| Weibliche Jugend B 16/17 Jahre | ||||
| 1. | DJMM-Gruppe 2 | Schata 98 – Tutu 98 – Reinberg, L. 98 – Reinberg, M. 98 – Everlien 99 – Kubik 99 – Müller 99 – Borkenhagen 00 | 6707 Punkte | 6157 Punkte |
| Schüler M 14 | ||||
| 2. | 800 m | Moritz Frieling 02 | 2:34,8 min | (-) |
| Schüler M 13 | ||||
| 3. | 800 m | Moritz Frieling 02 | 2:34,8 min | (2:44,8 min) |
